Maglia ALÉ MARBLE PR-E, bossa nova
Maglia ALÉ MARBLE PR-E
Ogni singolo pannello della maglia MARBLE è stato progettato con precisione per esaltare al massimo le proprietà dei tessuti con cui è stato realizzato. Uno dei tessuti più innovativi è il leggerissimo tessuto Rap Dry Carbon, arricchito con fibre di carbonio, che possiede proprietà antibatteriche e antistatiche e, insieme al tessuto Micro Aero, aumenta significativamente il comfort e la funzionalità complessiva della maglia MARBLE. Il comfort è ulteriormente aumentato dalla rete Piuma, altamente traspirante, utilizzata sotto le ascelle. Le maniche hanno una finitura Raw cut che, insieme al sistema S-Stability nella parte inferiore della maglia, garantisce una perfetta aderenza al corpo.|
Tessuto antibatterico e antistatico Rap Dry Carbon
|
|
Il tessuto Micro Aero favorisce la circolazione dell'aria
|
|
Rete Piuma sotto le ascelle
|
|
Maniche con taglio vivo e S-Stability system
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | bossa nova |
| Taglio | attillato |
| Range di temperatura | 18 - 30 °C |
| Peso | 100 g |
| Anno modello | 2025 |
| ID del prodotto | 301401 |
Maglie, giacche
| Taglie | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Pantaloni
| Taglia | Altezza (cm) | Vita (cm) | Cucitura interna - per pantaloncini (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni