Maglia GOBIK CX Solid, HK nero
Maglia GOBIK CX Solid
Scopri EVOFLEX - il tessuto rivoluzionario che ridefinisce la tua esperienza in bicicletta. La sua elasticità e comfort ineguagliabili, in combinazione con eccezionale morbidezza e leggerezza, renderanno ogni corsa più naturale e confortevole.Ispirato al successo del rinomato CX Pro, il produttore ha perfezionato la sua maglia più venduta, raggiungendo un nuovo livello di equilibrio tra prestazioni e comfort. Il suo design ultraleggero elimina l'attrito e si adatta a ogni movimento, permettendoti di pedalare senza restrizioni.Provalo e sentirai la differenza a ogni chilometro.|
Colletto nascosto
|
|
Nuovo tessuto ultra elasticizzato EVOFLEX
|
|
Maniche a taglio vivo
|
|
Cerniera rovesciata
|
|
Cintura con vestibilità e stabilità eccellenti
|
|
3 tasche posteriori con sistema brevettato GRS
|
|
Dettagli riflettenti
|
| Sesso | Uomo, Donna, Unisex |
| Colore | HK nero |
| Taglio | attillato |
| ID del prodotto | 335815 |
| Taglia | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza del torace (cm) | 80.4 | 87.1 | 93,8 | 100,5 | 107.2 | 113.9 | 120,6 |
| Misurare | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza del torace (cm) | 78,4 | 84,5 | 90,5 | 96,5 | 102,5 | 108.6 | 114,6 |
| Misurare | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza del torace (cm) | 76.1 | 83,8 | 91.6 | 99,3 | 107 | 114.7 | 122.4 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
