Casco Fox Speedframe Solid Ce, nero
Casco Fox Speedframe Solid Ce
Il casco da ciclismo Fox Speedframe Solid è un casco MTB di alta gamma progettato per la massima sicurezza, comfort e prestazioni durante la guida sui sentieri.|
È dotata di un avanzato sistema di protezione MIPS che aiuta a ridurre il rischio di lesioni alla testa in caso di impatto
|
|
Schiuma EPS a doppia densità offre una protezione migliorata disperdendo le forze d'impatto su un'area più ampia
|
|
Il casco è dotato di un sistema di fissaggio regolabile a 360°, che consente una perfetta regolazione per diversi tipi di testa
|
|
Non manca nemmeno la visiera regolabile, compatibile con gli occhiali, che protegge dal sole e dallo sporco
|
| Sesso | Uomo, Donna, Unisex |
| Taglia / Misura | S (51-55 cm), M (55-59 cm), L (59-63 cm) |
| Colore | nera |
| Caratteristiche del casco | MIPS, Visiera removibile/regolabile |
| ID del prodotto | 340421 |
Speedframe, Speedframe Pro, Proframe RS, Mainframe, Flight, Flight Sport
| Taglia | Y (solo mainframe) | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 48 - 52 | 51-55 | 55 - 59 | 59 - 63 |
| Dimensione delle imbottiture guance (mm, solo Proframe RS) | - | 20/30 e 30/40 | ||
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 52 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 64 |
| Dimensione delle imbottiture guance (cm) | 4.5 | 3 | 4.5 | 2 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 59 - 60 |
| Taglia | YS | YL |
|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 49 - 50 | 51 - 52 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
