Schwalbe MARATHON PLUS 26x2.10" copertura con striscia riflettente, filo
Schwalbe MARATHON PLUS 26x2.10" pneumatico con banda riflettente
Il pneumatico MTB più resistente alle forature è ora approvato anche per e-bike veloci con marcatura ECE-R75. Il battistrada nella parte centrale scorre facilmente su strade dure, mentre i robusti tasselli esterni assicurano una buona trazione fuoristrada. Lo strato SmartGuard offre un'eccellente protezione contro le forature.|
PERFORMANCE LINE - Qualità eccellente per un uso intensivo, pneumatici più venduti
|
|
DUAL COMPOUND - Due diverse mescole di gomma per prestazioni ottimali
|
|
RICICLO - i vecchi prodotti in gomma naturale (come guanti, camere d'aria...) vengono macinati e, in diverse fasi di produzione, utilizzati come materiale di base nella produzione del sistema di protezione contro le forature
|
|
E-BIKE READY-50 - Pneumatici speciali adatti per biciclette elettriche veloci. La soluzione migliore sono i pneumatici con certificazione ECE-R75 valida in tutta Europa
|
|
DINAMO - Scanalatura per dinamo
|
| Colore | nera |
| Senza camera d'aria / Tubeless | No |
| Materiale | filo |
| Diametro delle ruote | 26" |
| Larghezza del copertone | 2.10" |
| Pressione | 2 - 4.5 Bar (30 - 65 psi) |
| ETRTO | 54-559 |
| Peso | 1060 - 1240 g info |
| ID del prodotto | 65595 |
Valori relativi alle gomme
PSI – indica la pressione consigliata dal produttore per gonfiare la gomma. 1 atmosfera = 14,7 PSI.
TPI (EPI) – densità delle fibre del telaio della gomma. Più alto è il valore TPI, più flessibile sarà la gomma.
Gomma con kevlar – il tallone è formato da fibre di kevlar. La gomma può essere piegata, quindi è più pratica per gli spostamenti o lo stoccaggio. Si distingue per un peso inferiore rispetto alle gomme con tallone in filo d'acciaio e per una maggiore resistenza alle forature.
Gomma con tallone in filo d’acciaio – il tallone è formato da filo metallico. La gomma è rigida ed è più pesante rispetto a quella con kevlar.
Panoramica delle misure e delle sigle dei copertoni
| Tabella delle taglie | ETRTO | Dimensioni in pollici | Indicazione francese |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabella delle taglie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del copertone in mm | Cerchio della ruota in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobry den,
k plastu: Schwalbe MARATHON PLUS 26x2.10" , ktory planujem zalozit na zadne koleso by sa hodil aky plast na predne koleso?
Dakujem.
S pozdravom
Laco Garabas
Dobry den,
na ake ucely planujete bajk vyuzivat? Typ povrchu v akom jazdite, road/off-road pouzitie, cenovy strop, prip. nejake specialne poziadavky na plast..
Dakujem za upresnenie, radi Vam nasledne s vyberom pomozeme
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Perfektné plášte...ja ich nazývam "dokonalé univerzálky"...nenechajú Vás ani v ťažkom ílovitom blate a zároveň po asfalte, ale aj šotolíne doslova letia...nie je problém ísť po poľných cestách 30km/h a stále cítiť dôveru, že podržia aj keď sa koľaje kadejako nevyspytateľne križujú a stúpajú/klesajú...a čerešnička je to, že na nich je takmer nemožné spraviť defekt. jediná nevýhoda je vyššia hmotnosť, to je daň za tú neprepichnuteľnosť.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Taký menší tankový pás )).
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originaleMaximálne spoľahlivý. Vydrží neuveriteľne veľa.
Dobre drží stopu. Prekvapivo ľahké odvaľovanie. Tichý.
3 000 km bez defektu.
Egy defektálló külsőt szertettem volna, és a Schwalbe márka nekem megfelelő.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Neuveriteľná výdrž a odolnosť! Vyše 3000 km a bez defektu.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Veľmi ústretoví predajca, naozaj odporúčam...
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Po pár týždňoch drží aj s váhou 120kg
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
paradne
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Vissza kellett küldeni, mert selejt volt a gumiabroncs. oldalra kacsázva gurult. 2 db-ot vettem, az egyik az kiváló. Most veszek megint egyet, hátha jó lesz.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Sajnáljuk a tapasztalatát. Amint megérkezik a termék, ellenőrizni fogjuk. Valószínűleg egyedi esetről volt szó. Szép napot!
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale